
eMatrix®
SYSTEM SPECIFICATION
Sublative Energy | Up to 62 mJ/pin |
Sublative iD Spot Size | Standard 64 - 12 x 12 mm Focal 44 - 11 x 3 mm |
Disposable Sublative iD | Standard 64 up to 400 pulses Focal 44 up to 200 pulses |
User Interface | 15" touch screen |
System Dimensions Table Top | 53 x 30 x 40 cm 21.8” x 11.8” x 15.7” |
System Weight | 8.5 kg / 18.7 lbs |
Electrical Requirements | 100-240 VAC; 3A; 50-60 Hz |

OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE eMatrix®

HACERME SOCIORegistre su consulta !
VENTAJAS DE SYNERON CANDELA
UNA SOCIEDAD MÁS ALLÁ DE UNA SOLUCIÓN>
GENERATE
SUCCESS